fuente wikipedia
POSICIONES - ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 30 |
2. | Cerro Porteño | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 28 |
3. | Sportivo Luqueño | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 27 |
4. | Guaraní | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 |
5. | Olimpia | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 |
6. | Nacional | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 24 |
7. | General Díaz | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 22 |
8. | 3 de Febrero | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 21 |
9. | Deportivo Capiatá | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
10. | 12 de Octubre | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 15 |
11. | Sol de América | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
12. | Rubio Ñu | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 12 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 33 | 39 | 80 |
2. | Guaraní | 37 | 21 | 9 | 7 | 82 | 46 | 36 | 72 |
3. | Cerro Porteño | 37 | 16 | 11 | 10 | 75 | 51 | 24 | 59 |
4. | Olimpia | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 41 | 12 | 58 |
5. | Sportivo Luqueño | 38 | 13 | 16 | 9 | 43 | 43 | 0 | 55 |
6. | Nacional | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 43 | -2 | 54 |
7. | Sol de América | 38 | 10 | 15 | 13 | 51 | 56 | -5 | 45 |
8. | Rubio Ñu | 38 | 10 | 12 | 16 | 52 | 63 | -11 | 42 |
9. | Deportivo Capiatá | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 62 | -22 | 42 |
10. | General Díaz | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 58 | -21 | 41 |
11. | 3 de Febrero | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
12. | 12 de Octubre | 38 | 6 | 12 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 80 | 246 | 126 | 1,952 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 59 | 232 | 125 | 1,856 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 72 | 222 | 125 | 1,776 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 54 | 210 | 126 | 1,667 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 58 | 192 | 126 | 1,524 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 55 | 168 | 128 | 1,312 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 42 | 107 | 82 | 1,305 |
8. | General Díaz | - | 61 | 41 | 102 | 82 | 1,244 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 45 | 151 | 126 | 1,198 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 42 | 128 | 126 | 1,016 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 35 | 35 | 38 | 0,921 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 38 | 0,789 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario