Septima fecha segunda rueda
Martes 12 de noviembre
Guarani vs Sp. Carapeguá, estadio Fogelio Livieres a las 19:00
Miercoles 13 de noviembre
Dvo. Capiatá vs Cerro de Franco, estadio de Capiatá a las 16:30
Rubio Ñu vs Olimpia, estadio a confirmar a las 18:00 TV
Sol de América vs Gral. Díaz, estadio Villa Elisa a las 18:00
Nacional vs Libertad, estadio Arsenio Erico a las 19:00
Cerro Porteño vs Sp. Luqueño, estadio Gral Pablo Rojas a las 20:10 TV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LO QUE DEJO LA SEXTA FECHA , SEGUNDA RUEDA DEL CLAUSURA DE LA APF
Clasificacion por el campeonato, copa Libertadores y Sudamericana
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 39 | 23 | 9 | 7 | 67 | 41 | 26 | 78 |
2. | Nacional | 39 | 23 | 6 | 10 | 66 | 43 | 23 | 75 |
3. | Guaraní | 39 | 18 | 12 | 9 | 70 | 40 | 30 | 66 |
4. | Libertad | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 36 | 11 | 65 |
5. | Deportivo Capiatá | 39 | 17 | 7 | 15 | 51 | 52 | -1 | 58 |
6. | General Díaz | 39 | 14 | 13 | 12 | 50 | 44 | 6 | 55 |
7. | Sportivo Luqueño | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 46 | -6 | 46 |
8. | Olimpia | 39 | 12 | 10 | 17 | 50 | 57 | -7 | 46 |
9. | Sol de América | 39 | 11 | 11 | 17 | 49 | 67 | -18 | 44 |
10. | Rubio Ñu | 39 | 10 | 13 | 16 | 45 | 53 | -8 | 43 |
11. | Cerro Porteño (PF) | 39 | 8 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 32 |
12. | Sportivo Carapeguá | 39 | 7 | 11 | 21 | 43 | 75 | -32 | 32 |
Clasificado a Copa Libertadores 2014 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2014 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2014 |
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 79 | 91 | 65 | 235 | 126 | 1,865 |
2. | Nacional | 83 | 77 | 75 | 235 | 127 | 1,850 |
3. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 78 | 231 | 127 | 1,819 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 46 | 213 | 127 | 1,677 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 66 | 197 | 127 | 1,551 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 58 | 58 | 39 | 1,487 |
7. | General Díaz | - | - | 55 | 55 | 39 | 1,410 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 44 | 153 | 127 | 1,205 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 46 | 140 | 126 | 1,111 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 42 | 137 | 127 | 1,079 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 32 | 85 | 83 | 1,024 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 32 | 77 | 83 | 0,928 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 12 | 17 | 41 |
2. | Deportivo Capiatá | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 31 |
3. | Nacional | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 29 |
4. | Libertad | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 29 |
5. | General Díaz | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 27 |
6. | Guaraní | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 | 26 |
7. | Sportivo Luqueño | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 7 | 21 |
8. | Rubio Ñu | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
9. | Sportivo Carapeguá | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 36 | -15 | 16 |
10. | Olimpia | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 | 15 |
11. | Sol de América | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 | 15 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 30 | -13 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario