Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 42 | 24 | 11 | 7 | 70 | 43 | 27 | 83 |
2. | Nacional | 42 | 24 | 6 | 12 | 67 | 45 | 22 | 78 |
3. | Guaraní | 42 | 20 | 13 | 9 | 77 | 43 | 34 | 73 |
4. | Libertad | 42 | 20 | 9 | 13 | 49 | 40 | 9 | 69 |
5. | Deportivo Capiatá | 42 | 19 | 7 | 16 | 58 | 58 | 0 | 64 |
6. | General Díaz | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 49 | 3 | 57 |
7. | Sportivo Luqueño | 42 | 14 | 10 | 18 | 46 | 51 | -5 | 52 |
8. | Olimpia | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 60 | -6 | 51 |
9. | Rubio Ñu | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 55 | -8 | 47 |
10. | Sol de América | 42 | 11 | 13 | 18 | 54 | 74 | -20 | 46 |
11. | Cerro Porteño (PF) | 42 | 9 | 8 | 25 | 48 | 72 | -24 | 35 |
12. | Sportivo Carapeguá | 42 | 7 | 14 | 21 | 44 | 76 | -32 | 35 |
Clasificado a Copa Libertadores 2014 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2014 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2014 |
-------------------------------
Luqueño sueña con la Sudamericana
Sportivo Luqueño derrotó 1-0 a Libertad de visitante en el partido de regularización de la fecha 14 del Torneo Clausura. El auriazul se pone a 5 puntos de General Díaz, su próximo rival, en la lucha por ingresar a la Sudamericana.
fuente abc color
----------------------------
Salió del fondo y quiere más
fuente ultima hora.com
----------------------
fuente lanacion.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario