RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA, SEGUNDA RUEDA DEL CLAUSURA 2013
fuente ultimahora.com
fuente ultimahora.com
Nacional y Luqueño se neutralizan en la Visera
---------------------
fuente paraguay.com
03 Nov 2013 22:00
Guaraní hunde al Decano en la tabla
El Legendario aprovechó las ocasiones que tuvo en la segunda etapa, pese a que Olimpia mostró mayor actitud. Federico Santander e Iván González Ferreira marcaron; Salgueiro marró un penal.
------------------------
01 Nov 2013 15:00
Osmar Molinas y el premio a la paciencia
El mediocampista que abrió el camino al triunfo gumarelo en la noche de este jueves, por la Copa Sudamericana, habló de lo mucho que le costó llegar al nivel que actualmente lo tiene como una de las figuras de Libertad.
------------------------
ultimahora.com
ultimahora.com
Guaraní deja a Olimpia a solo 4 puntos de la cola
----------------
------------------
--------------------------
PROMEDIOS DE PUNTOS PARA EL DESCENSO Y PUNTUACIONES FALTANDO DISPUTARSE SEIS FECHAS DEL CAMPEONATO CLAUSURA DE LA APF
fuente wikipedia
---------------
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 71 | 231 | 125 | 1,848 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 59 | 229 | 124 | 1,847 |
3. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 74 | 227 | 125 | 1,816 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 45 | 212 | 125 | 1,696 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 60 | 191 | 125 | 1,528 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 55 | 55 | 37 | 1,486 |
7. | General Díaz | - | - | 54 | 54 | 37 | 1,459 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 44 | 153 | 125 | 1,224 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 45 | 140 | 124 | 1,129 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 38 | 136 | 125 | 1,088 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 29 | 82 | 81 | 1,012 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 32 | 77 | 81 | 0,951 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 16 | 12 | 4 | 0 | 29 | 12 | 16 | 40 |
2. | Deportivo Capiatá | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 28 |
3. | General Díaz | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 26 |
4. | Nacional | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 |
5. | Libertad | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 |
6. | Guaraní | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 20 |
7. | Sportivo Luqueño | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 20 |
8. | Sportivo Carapeguá | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 29 | -10 | 16 |
9. | Sol de América | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 |
10. | Olimpia | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 24 | -5 | 14 |
11. | Rubio Ñu | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 29 | -15 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario