Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,928 | 189 | 98 | 82 | 87 | 20 |
2ª | Cerro Porteño | 1,888 | 187 | 99 | 81 | 91 | 15 |
3ª | Nacional | 1,797 | 178 | 99 | 77 | 77 | 24 |
4ª | Guaraní | 1,742 | 169 | 97 | 67 | 85 | 17 |
5ª | Olimpia | 1,670 | 167 | 100 | 70 | 71 | 26 |
6ª | Rubio Ñu | 1,480 | 148 | 100 | 63 | 66 | 19 |
7ª | Tacuary | 1,170 | 117 | 100 | 64 | 37 | 16 |
8ª | Independiente | 1,090 | 12 | 11 | - | - | 12 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,040 | 104 | 100 | 51 | 42 | 11 |
10ª | Sol de América | 1,020 | 101 | 99 | 50 | 45 | 6 |
11ª | 3 de Febrero | 0,900 | 90 | 100 | 43 | 38 | 9 |
12ª | General Caballero | 0,750 | 9 | 12 | - | - | 9 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 4 de abril de 2011
PROMEDIO PARA EL DESCENSO.- wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario