Diario abc color
Olimpia golea y espera a CerroOlimpia goleó a Sportivo Luqueño por 4-1 este miércoles y espera el Superclásico ante Cerro Porteño como puntero del campeonato con 36 unidades. Matías Donnet marcó dos goles para el franjeado. |
Tacuary vence a Rubio Ñu y suma puntos importantesTacuary derrotó 1-0 este miércoles a Rubio Ñu en un duelo cerrado, que fue definido sobre el final con un golpe de cabeza del defensor central Ronald Huth. |
Sol de América recupera terrenoSol de América derrotó este miércoles a Independiente de Campo Grande y obtiene tres puntos fundamentales para alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Erwin Ávalos marcó el único tanto del partido. |
Nacional supera al "General"
Nacional derrotó por 3-1 este jueves a General Caballero y se mantiene en la punta del Torneo Apertura junto a Olimpia. El delantero Ariel Bogado fue la figura del compromiso, pues se encargó de marcar los tres goles para su equipo.
Apertura 2011
# EE Equipo Pts PJ PG PP PE GF GC SA
1 Olimpia 36 16 11 2 3 37 15 22
2 Nacional 36 16 11 2 3 24 13 11
3 Rubio Ñu 26 16 7 4 5 28 21 7
4 Tacuary 25 16 6 3 7 14 10 4
5 Libertad 22 15 6 5 4 17 14 3
6 Guaraní 21 14 6 5 3 16 15 1
7 Independiente CG 17 16 4 7 5 19 21 -2
8 Cerro Porteño 17 14 4 5 5 16 19 -3
9 3 de Febrero 15 15 4 8 3 14 20 -6
10 Sol de América 15 16 4 9 3 16 27 -11
11 Luqueño 14 16 3 8 5 16 27 -11
12 Gral Caballero 10 16 2 10 4 14 29 -15
|
Apertura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | |
2 | Nacional | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
3 | Rubio Ñu | 26 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | |
4 | Tacuary | 25 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 10 | 4 | |
5 | Libertad | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
6 | Guaraní | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
7 | Independiente CG | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
8 | Cerro Porteño | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
9 | 3 de Febrero | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
10 | Sol de América | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 27 | -11 | |
11 | Luqueño | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 27 | -11 | |
12 | Gral Caballero | 10 | 16 | 2 | 10 | 4 | 14 | 29 | -15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario