Apertura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | |
2 | Nacional | 33 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
3 | Rubio Ñu | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | |
4 | Libertad | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
5 | Tacuary | 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 10 | 3 | |
6 | Guaraní | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
7 | Independiente CG | 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
8 | Cerro Porteño | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
9 | 3 de Febrero | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 20 | -6 | |
10 | Luqueño | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 23 | -8 | |
11 | Sol de América | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
12 | Gral Caballero | 10 | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 26 | -13 |
Cerro Porteño domina a Libertad pero solo consigue un empate
Libertad y Cerro Porteño igualaron 1-1 este domingo en Tuyucuá por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El equipo “gumarelo” suma 22 puntos y Cerro Porteño alcanza 17 unidades con este resultado. Fuente: ABC Color - Celso Ríos
Independiente y General Caballero igualan en Campo Grande
Independiente de Campo Grande igualó 2-2 este domingo frente a General Caballero, en un duelo marcado por la permanencia en primera división. Con este resultado, Independiente suma 17 puntos y General Caballero queda con 10 unidades.
Cerro Porteño domina a Libertad pero solo consigue un empateLibertad y Cerro Porteño igualaron 1-1 este domingo en Tuyucuá por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El equipo “gumarelo” suma 22 puntos y Cerro Porteño alcanza 17 unidades con este resultado. | Fuente: ABC Color - Celso Ríos |
Independiente y General Caballero igualan en Campo GrandeIndependiente de Campo Grande igualó 2-2 este domingo frente a General Caballero, en un duelo marcado por la permanencia en primera división. Con este resultado, Independiente suma 17 puntos y General Caballero queda con 10 unidades. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario