Diario ABC COLOR Olimpia no pudo vencer este domingo a un duro Sport Colombia, que complicó al equipo franjeado y tuvo ocasiones incluso de llevarse la victoria. | Fuente: Jorge Rolón, fotógrafo ABC Color |
Guaraní aprovechó un tiro libre penal y derrotó este domingo a Sol de América, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. |
El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, calificó de ladrón al árbitro Julio Quintana, quien dirigió el duelo ante Nacional de este domingo. "Es un desastre, vino a robarnos el partido", declaró el dirigente. | Fuente: ABC color- Fernando Romero |
Cerro Porteño y Nacional empataron 1-1 en el duelo de barrio Obrero. César Benítez en contra y el juvenil Juan Maldonado convirtieron los goles. Nacional quedó con diez jugadores desde los 75’. | Fuente: ABC color-Heber Carballo |
Sportivo Trinidense consiguió una importante victoria este domingo al derrotar al 3 de Febrero. El cuadro “auriazul” superó a los "rojos" por 2-0, en Ciudad del Este.
POSICIONES (Wikipedia)
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 |
2ª | Cerro Porteño | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 12 |
3ª | Olimpia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4ª | Rubio Ñu | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5ª | Nacional | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6ª | Guaraní | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
7ª | Sol de América | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
8ª | Sport Colombia | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9ª | Tacuary | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
10ª | Sportivo Trinidense | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 26 | -15 |
11ª | Sportivo Luqueño | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 |
12ª | 3 de Febrero | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario