Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 11 | 23 |
2ª | Cerro Porteño | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 |
3ª | Nacional | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4ª | Guaraní | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 |
5ª | Olimpia | 22 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
6ª | Rubio Ñu | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 |
7ª | Sport Colombia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
8ª | Tacuary | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | - |
9ª | Sol de América | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | -6 |
10ª | 3 de Febrero | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 |
11ª | Sportivo Trinidense | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 38 | -20 |
12ª | Sportivo Luqueño | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 24 | - |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 25 de octubre de 2010
POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario