Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 9 | 23 |
2ª | Cerro Porteño | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 10 | 17 |
3ª | Nacional | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
4ª | Guaraní | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 |
5ª | Olimpia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 |
6ª | Rubio Ñu | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
7ª | Sport Colombia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 |
8ª | Sol de América | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 |
9ª | Tacuary | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 |
10ª | Sportivo Trinidense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 36 | -20 |
11ª | Sportivo Luqueño | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 |
12ª | 3 de Febrero | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 21 | -11 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
jueves, 21 de octubre de 2010
POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario