Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
2ª | Guaraní | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
3ª | Olimpia | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 |
4ª | Rubio Ñu | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 |
5ª | Nacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 |
6ª | Libertad | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 |
7ª | Sportivo Luqueño | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
8ª | Sport Colombia | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 |
9ª | Sportivo Trinidense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
10ª | Sol de América | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | -13 |
11ª | 3 de Febrero | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 |
12ª | Tacuary | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
viernes, 16 de abril de 2010
Tabla de posiciones en el Apertura 2010 de la APF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario