POSICIONES | ||||
# | Club | PJ | DG | P |
---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 12 | +10 | 28 |
2 | Rubio Ñú | 13 | +12 | 26 |
3 | Guaraní | 13 | +9 | 24 |
4 | Olimpia | 13 | +11 | 23 |
5 | Nacional Asunción | 13 | +6 | 21 |
6 | Libertad | 12 | +9 | 19 |
7 | Sportivo Luqueño | 13 | +2 | 18 |
8 | Sportivo Trinidense | 13 | -5 | 13 |
9 | Sport Colombia | 13 | -13 | 11 |
10 | Sol de América | 13 | -15 | 10 |
11 | 3 de Febrero | 13 | -12 | 9 |
12 | Tacuary | 13 | -14 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario