Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 |
2ª | Guaraní | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
3ª | Olimpia | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 |
4ª | Rubio Ñu | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 |
5ª | Libertad | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 |
6ª | Nacional | 21 | 15 | 6 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 |
7ª | Sportivo Luqueño | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8ª | Sport Colombia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 |
9ª | Sportivo Trinidense | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 |
10ª | Sol de América | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 |
11ª | 3 de Febrero | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 |
12ª | Tacuary | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
jueves, 22 de abril de 2010
Posicion del Apertura 2010 de la APF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario