Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
2ª | Guaraní | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 |
3ª | Olimpia | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | 16 |
4ª | Rubio Ñu | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 |
5ª | Libertad | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 10 | 9 |
6ª | Nacional | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 |
7ª | Sportivo Luqueño | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
8ª | Sportivo Trinidense | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 |
9ª | Sport Colombia | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 |
10ª | Sol de América | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 |
11ª | 3 de Febrero | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 |
12ª | Tacuary | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
martes, 27 de abril de 2010
POSICIONES DEL APERTURA
Resultados del Apertura de la APF- Diario ULTIMA HORA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)