LO QUE DEJO LA PRIMERA RUEDA DEL APERTURA 2016
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 22 | |
| 2. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
| 3. | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
| 4. | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 18 | |
| 5. | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 | |
| 6. | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
| 7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
| 8. | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 9. | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 14 | |
| 10. | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
| 11. | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
| 12. | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 19 | 191 | 99 | 1,929 | |
| 2. | 75 | 96 | 14 | 185 | 99 | 1,869 | |
| 3. | 87 | 86 | 7 | 180 | 99 | 1,818 | |
| 4. | 63 | 79 | 16 | 158 | 99 | 1,596 | |
| 5. | 63 | 57 | 17 | 137 | 99 | 1,384 | |
| 6. | 55 | 57 | 22 | 134 | 99 | 1,353 | |
| 7. | 62 | 43 | 15 | 120 | 99 | 1,212 | |
| 8. | 50 | 48 | 18 | 116 | 99 | 1,172 | |
| 9. | 47 | 54 | 14 | 115 | 99 | 1,162 | |
| 10. | 48 | 45 | 19 | 112 | 99 | 1,131 | |
| 11. | - | - | 10 | 10 | 11 | 0,909 | |
| 12. | - | - | 7 | 7 | 11 | 0,636 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario