LO QUE DEJO LA OCTAVA FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES Y PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente D10
fuente wikipedia
POSICIONES Y PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 18 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 15 |
2. | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
4. | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
5. | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 |
6. | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
7. | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 |
8. | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
9. | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
10. | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
11. | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
12. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 96 | 76 | 15 | 187 | 96 | 1,948 |
2. | ![]() | 75 | 96 | 10 | 181 | 97 | 1,866 |
3. | ![]() | 87 | 86 | 6 | 179 | 96 | 1,864 |
4. | ![]() | 63 | 79 | 7 | 149 | 96 | 1,552 |
5. | ![]() | 63 | 57 | 15 | 135 | 97 | 1,392 |
6. | ![]() | 55 | 57 | 18 | 130 | 97 | 1,340 |
7. | ![]() | 62 | 43 | 11 | 116 | 97 | 1,196 |
8. | ![]() | 50 | 48 | 15 | 113 | 96 | 1,177 |
9. | ![]() | 47 | 54 | 13 | 114 | 97 | 1,175 |
10. | ![]() | - | - | 9 | 9 | 8 | 1,125 |
11. | ![]() | 48 | 45 | 12 | 105 | 96 | 1,094 |
12. | ![]() | - | - | 7 | 7 | 9 | 0,778 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente D10
En juego caliente se llevó los puntos
--------------------------------
Rubio Ñu golea al kelito y presiona a los de arriba
--------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario