LO QUE DEJO LA DECIMA FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
| 2. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
| 3. | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| 4. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| 5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
| 6. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 7. | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
| 8. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
| 9. | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 10. | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
| 11. | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 12. | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 16 | 188 | 97 | 1,938 | |
| 2. | 75 | 96 | 13 | 184 | 98 | 1,877 | |
| 3. | 87 | 86 | 7 | 180 | 97 | 1,856 | |
| 4. | 63 | 79 | 10 | 152 | 97 | 1,567 | |
| 5. | 63 | 57 | 16 | 136 | 98 | 1,388 | |
| 6. | 55 | 57 | 19 | 131 | 98 | 1,337 | |
| 7. | 62 | 43 | 12 | 117 | 98 | 1,194 | |
| 8. | 50 | 48 | 15 | 113 | 97 | 1,165 | |
| 9. | 47 | 54 | 13 | 114 | 98 | 1,163 | |
| 10. | 48 | 45 | 15 | 108 | 97 | 1,113 | |
| 11. | - | - | 10 | 10 | 9 | 1,111 | |
| 12. | - | - | 7 | 7 | 10 | 0,700 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Los debutantes de Luqueño impresionaron muy
Nacional y Luqueño igualan en Sajonia y se neutralizan
Parejo en Sajonia
----------------------------------
Batalló y obtuvo el premio
Eduardo Rivera lamenta las "distracciones" del
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
-----------------------------------------------------
---------------------------------------
------------------------------------





No hay comentarios:
Publicar un comentario