NÚMEROS QUE DEJA LA PRIMERA FECHA DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Capiatá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | General Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Rubio Ñu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Sol de América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10. | Deportivo Santaní | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10. | Guaraní | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10. | Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Promedio de puntos para el descenso
| Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 55 | 217 | 111 | 1,955 |
| 2. | Guaraní | 77 | 87 | 47 | 211 | 111 | 1,901 |
| 3. | Libertad | 75 | 96 | 39 | 210 | 111 | 1,892 |
| 4. | Nacional | 79 | 62 | 23 | 164 | 111 | 1,477 |
| 5. | Olimpia | 55 | 63 | 38 | 156 | 111 | 1,405 |
| 6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 34 | 151 | 111 | 1,360 |
| 7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 24 | 136 | 111 | 1,225 |
| 8. | Sol de América | 46 | 55 | 31 | 132 | 111 | 1,189 |
| 9. | General Díaz | 61 | 48 | 22 | 131 | 111 | 1,180 |
| 10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 27 | 127 | 111 | 1,144 |
| 11. | Deportivo Santaní | - | - | 21 | 21 | 23 | 0,913 |
| 12. | San Lorenzo | - | - | 14 | 14 | 23 | 0,609 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario