0
LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL CLAUSURA
RESULTADOS Y POSICIONES - PROMEDIO PARA EL DESCENSO -
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente abc color
9-07-2015
LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL CLAUSURA
RESULTADOS Y POSICIONES - PROMEDIO PARA EL DESCENSO -
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Capiatá | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Guaraní | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5. | Deportivo Santaní | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 8. | Rubio Ñu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Libertad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Sol de América | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 11. | General Díaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 12. | Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteño | 24 | 17 | 4 | 3 | 42 | 20 | 22 | 55 |
| 2. | Guaraní | 24 | 16 | 2 | 6 | 45 | 27 | 18 | 50 |
| 3. | Libertad | 24 | 10 | 10 | 4 | 32 | 25 | 7 | 40 |
| 4. | Olimpia | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 23 | 11 | 39 |
| 5. | Sportivo Luqueño | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
| 6. | Sol de América | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 29 | -1 | 32 |
| 7. | Rubio Ñu | 24 | 5 | 10 | 9 | 36 | 38 | -2 | 28 |
| 8. | Deportivo Capiatá | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| 9. | Nacional | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 |
| 10. | Deportivo Santaní | 24 | 5 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 24 |
| 11. | General Díaz | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| 12. | San Lorenzo | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 50 | -25 | 14 |
| Clasificado a fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 | |
| En zona de clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 | |
| En zona de clasificación a primera fase de la Copa Libertadores 2016 | |
| En zona de clasificación a Copa Sudamericana 2016 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 55 | 217 | 112 | 1,937 |
| 2. | Guaraní | 77 | 87 | 50 | 214 | 112 | 1,911 |
| 3. | Libertad | 75 | 96 | 40 | 211 | 112 | 1,884 |
| 4. | Nacional | 79 | 62 | 26 | 167 | 112 | 1,491 |
| 5. | Olimpia | 55 | 63 | 39 | 157 | 112 | 1,402 |
| 6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 34 | 151 | 112 | 1,348 |
| 7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 27 | 139 | 112 | 1,241 |
| 8. | Sol de América | 46 | 55 | 32 | 133 | 112 | 1,187 |
| 9. | General Díaz | 61 | 48 | 22 | 131 | 112 | 1,170 |
| 10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 28 | 128 | 112 | 1,143 |
| 11. | Deportivo Santaní | - | - | 24 | 24 | 24 | 1,000 |
| 12. | San Lorenzo | - | - | 14 | 14 | 24 | 0,583 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color
9-07-2015
Olimpia se quedó y Libertad empató
Olimpia y Libertad empataron 1-1 en el partido de la segunda fecha del torneo Clausura. El decano fue superior hasta el gol de Rolón, pero se quedó y permitió el empate liberteño a minutos del final por parte de Balbuena.
-----------------------------------

No hay comentarios:
Publicar un comentario