LO QUE DEJA LA TERCERA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
fuente ultimahora.com
Goleó Luqueño y ardió Tuyucuá
El Santo da guerra y Sol no camina
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
'Gamarrita' y un encuentro especial frente al Azulgrana
----------------------------------------
--------------------------------------
---------------------------------------------
POSICIONES, ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
| 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 10. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 11. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 12. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
ACUMULATIVO
| Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 18 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 58 | ||
| 2. | 25 | 16 | 2 | 7 | 45 | 29 | 16 | 50 | ||
| 3. | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 23 | 13 | 42 | ||
| 4. | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 30 | 4 | 40 | ||
| 5. | 25 | 11 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 37 | ||
| 6. | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 31 | -2 | 32 | ||
| 7. | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 39 | -3 | 28 | ||
| 8. | 25 | 6 | 9 | 10 | 34 | 35 | -1 | 27 | ||
| 9. | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | 27 | ||
| 10. | 25 | 6 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | 26 | ||
| 11. | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 25 | ||
| 12. | 25 | 4 | 5 | 16 | 27 | 51 | -24 | 17 |
|
PROMEDIO PARA DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 75 | 58 | 220 | 113 | 1,947 | |
| 2. | 77 | 87 | 50 | 214 | 113 | 1,894 | |
| 3. | 75 | 96 | 40 | 211 | 113 | 1,867 | |
| 4. | 79 | 62 | 26 | 167 | 113 | 1,478 | |
| 5. | 55 | 63 | 42 | 160 | 113 | 1,416 | |
| 6. | 54 | 63 | 37 | 154 | 113 | 1,363 | |
| 7. | 65 | 47 | 27 | 139 | 113 | 1,230 | |
| 8. | 61 | 48 | 25 | 134 | 113 | 1,186 | |
| 9. | 46 | 55 | 32 | 133 | 113 | 1,177 | |
| 10. | 50 | 50 | 28 | 128 | 113 | 1,133 | |
| 11. | - | - | 27 | 27 | 25 | 1,080 | |
| 12. | - | - | 17 | 17 | 25 | 0,680 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |



No hay comentarios:
Publicar un comentario