fuente ultimahora.com
Luqueño gana en casa a un soso y depresivo Danzarín
----------------------------
Dos bombazos para la victoria
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------------
---------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guaraní | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 17 |
| 2. | Olimpia | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 3. | Libertad | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 4. | Sportivo Luqueño | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5. | Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 6. | Cerro Porteño | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 7. | General Díaz | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 8. | Deportivo Capiatá | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 9. | 12 de Octubre | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 10. | 3 de Febrero | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11. | Sol de América | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 12. | Rubio Ñu | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
ACUMULATIVO DE CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guaraní | 30 | 19 | 6 | 5 | 72 | 35 | 37 | 63 |
| 2. | Libertad | 29 | 19 | 6 | 4 | 54 | 27 | 27 | 63 |
| 3. | Olimpia | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 33 | 11 | 49 |
| 4. | Nacional | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 42 |
| 5. | Cerro Porteño | 29 | 11 | 8 | 10 | 59 | 46 | 13 | 41 |
| 6. | Sportivo Luqueño | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 7. | Sol de América | 30 | 8 | 12 | 10 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 8. | Deportivo Capiatá | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 46 | -18 | 36 |
| 9. | Rubio Ñu | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 51 | -7 | 35 |
| 10. | General Díaz | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 29 |
| 11. | 12 de Octubre | 29 | 4 | 11 | 14 | 30 | 50 | -20 | 23 |
| 12. | 3 de Febrero | 28 | 3 | 10 | 15 | 27 | 52 | -25 | 19 |
| Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
| Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
| Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 91 | 75 | 63 | 229 | 117 | 1,957 |
| 2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 41 | 214 | 117 | 1,829 |
| 3. | Guaraní | 73 | 77 | 63 | 213 | 118 | 1,805 |
| 4. | Nacional | 77 | 79 | 42 | 198 | 116 | 1,707 |
| 5. | Olimpia | 79 | 55 | 49 | 183 | 118 | 1,551 |
| 6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 74 | 1,365 |
| 7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 40 | 153 | 117 | 1,308 |
| 8. | General Díaz | - | 61 | 29 | 90 | 74 | 1,216 |
| 9. | Sol de América | 60 | 46 | 36 | 142 | 118 | 1,203 |
| 10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 35 | 121 | 118 | 1,025 |
| 11. | 12 de Octubre | - | - | 23 | 23 | 29 | 0,793 |
| 12. | 3 de Febrero | - | - | 19 | 19 | 28 | 0,678 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |



No hay comentarios:
Publicar un comentario