Cerro gana y Olimpia festeja
Las posiciones actualizadas
Clausura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olimpia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 |
2 | ![]() | Cerro Porteño | 39 | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 19 | 15 |
3 | ![]() | Libertad | 38 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 |
4 | ![]() | Nacional | 32 | 20 | 10 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 |
5 | ![]() | Tacuary | 29 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 |
6 | ![]() | Sol de América | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 |
7 | ![]() | Independiente CG | 26 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 |
8 | ![]() | Rubio Ñu | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 27 | -5 |
9 | ![]() | Guaraní | 23 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 32 | -2 |
10 | ![]() | Gral Caballero | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 | 26 | 43 | -17 |
11 | ![]() | 3 de Febrero | 17 | 20 | 4 | 11 | 5 | 28 | 38 | -10 |
12 | ![]() | Luqueño | 14 | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 37 | -20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario