LO QUE NOS DEJO. LA SÉPTIMA FECHA DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
CLASIFICACION
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 15 |
2. | Sol de América | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
3. | Guaraní | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
4. | Libertad | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
5. | Sportivo Luqueño | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
6. | Deportivo Capiatá | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
7. | Cerro Porteño | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
8. | Rubio Ñu | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
9. | General Díaz | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
10. | General Caballero | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
11. | Nacional | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
12. | River Plate | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 29 | 18 | 4 | 7 | 66 | 31 | 35 | 58 |
2. | Libertad | 29 | 17 | 4 | 8 | 48 | 31 | 17 | 55 |
3. | Sol de América | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 45 | 10 | 48 |
4. | Guaraní | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 37 | 4 | 48 |
5. | Rubio Ñu | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 |
6. | Deportivo Capiatá | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 51 | -2 | 41 |
7. | Cerro Porteño | 29 | 11 | 7 | 11 | 53 | 41 | 12 | 40 |
8. | Sportivo Luqueño | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 38 |
9. | General Díaz | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | 32 |
10. | General Caballero | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | 54 | -13 | 31 |
11. | Nacional | 29 | 7 | 7 | 15 | 43 | 54 | -11 | 28 |
12. | River Plate | 29 | 3 | 10 | 16 | 20 | 55 | -35 | 19 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 55 | 227 | 117 | 1,940 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 48 | 221 | 117 | 1,889 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 40 | 211 | 117 | 1,803 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 58 | 200 | 117 | 1,709 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 48 | 160 | 117 | 1,367 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 38 | 158 | 117 | 1,350 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 41 | 142 | 117 | 1,214 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 41 | 139 | 117 | 1,188 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 28 | 133 | 117 | 1,137 |
10. | General Caballero | - | - | 31 | 31 | 29 | 1,069 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 32 | 125 | 117 | 1,068 |
12. | River Plate | - | - | 19 | 19 | 29 | 0,655 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color
Se suma a la pelea
------------------------------------------------
-------------------------------
------------------------------------------
--------------------------------------
-----------------------------------------
------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario