LO QUE DEJO LA SEXTA FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
2. | Olimpia | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
3. | Guaraní | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
4. | Rubio Ñu | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
5. | Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
6. | General Díaz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
7. | Sportivo Luqueño | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
8. | Deportivo Capiatá | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -3 | 8 |
9. | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
10. | General Caballero | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
11. | Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
12. | River Plate | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 28 | 17 | 4 | 7 | 65 | 31 | 34 | 55 |
2. | Libertad | 28 | 16 | 4 | 8 | 47 | 31 | 16 | 52 |
3. | Sol de América | 28 | 13 | 9 | 6 | 55 | 44 | 11 | 48 |
4. | Guaraní | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 45 |
5. | Rubio Ñu | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 | 41 |
6. | Deportivo Capiatá | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 50 | -3 | 38 |
7. | Cerro Porteño | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 | 37 |
8. | Sportivo Luqueño | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 | 35 |
9. | General Díaz | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 50 | -12 | 32 |
10. | General Caballero | 28 | 7 | 10 | 11 | 40 | 52 | -12 | 31 |
11. | Nacional | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 53 | -10 | 28 |
12. | River Plate | 28 | 3 | 10 | 15 | 20 | 54 | -34 | 19 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 52 | 224 | 116 | 1,931 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 45 | 218 | 116 | 1,879 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 37 | 208 | 116 | 1,793 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 55 | 197 | 116 | 1,698 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 48 | 160 | 116 | 1,379 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 35 | 155 | 116 | 1,336 |
7. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 41 | 139 | 116 | 1,198 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 38 | 139 | 116 | 1,198 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 28 | 133 | 116 | 1,146 |
10. | General Caballero | - | - | 31 | 31 | 28 | 1,107 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 32 | 125 | 116 | 1,077 |
12. | River Plate | - | - | 19 | 19 | 28 | 0,678 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abc color
Victoria luqueña en polémico partido
--------------------------------------
----------------------------------------
--------------------------
----------------------------------------
-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario