Solicitan dura suspensión a barras bravas del Luqueño
----------------------------------
Zeballos jugará el Clausura y la Sudamericana con
-------------------------------------------
Jornada 1
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2. | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2. | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | Deportivo Capiatá | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6. | Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6. | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | General Caballero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | General Díaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
12. | Rubio Ñu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12. | Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 23 | 15 | 1 | 7 | 58 | 30 | 28 | 46 |
2. | Libertad | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 24 | 15 | 45 |
3. | Sol de América | 23 | 10 | 8 | 5 | 44 | 38 | 6 | 38 |
4. | Guaraní | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 31 | 5 | 38 |
5. | Rubio Ñu | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 33 |
6. | Cerro Porteño | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 35 | 7 | 31 |
7. | Deportivo Capiatá | 23 | 8 | 7 | 8 | 44 | 44 | 0 | 31 |
8. | Sportivo Luqueño | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 27 |
9. | General Caballero | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 47 | -11 | 27 |
10. | General Díaz | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 44 | -12 | 25 |
11. | Nacional | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 44 | -6 | 24 |
12. | River Plate | 23 | 3 | 8 | 12 | 18 | 44 | -26 | 17 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 y clasificando para Copa Sudamericana 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 45 | 217 | 111 | 1,955 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 38 | 211 | 111 | 1,901 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 31 | 202 | 111 | 1,820 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 46 | 188 | 111 | 1,694 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 38 | 150 | 111 | 1,351 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 27 | 147 | 111 | 1,324 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 31 | 132 | 111 | 1,189 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 33 | 131 | 111 | 1,180 |
9. | General Caballero | - | - | 27 | 27 | 23 | 1,174 |
10. | Nacional | 62 | 43 | 24 | 129 | 111 | 1,162 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 25 | 118 | 111 | 1,063 |
12. | River Plate | - | - | 17 | 17 | 23 | 0,739 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario