LA PRIMERA VICTORIA DEL SPORTIVO LUQUEÑO EN EL TORNEO CLAUSURA
Clasificación[editar] fuente wikipedia
- Actualizado el 25 de julio de 2016.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2. | Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
3. | Sol de América | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
4. | Rubio Ñu | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5. | Nacional | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
6. | Deportivo Capiatá | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
7. | General Díaz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
8. | Libertad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
9. | Sportivo Luqueño | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
10. | General Caballero | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11. | Cerro Porteño | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
12. | River Plate | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 26 | 16 | 3 | 7 | 60 | 30 | 30 | 51 |
2. | Libertad | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 29 | 14 | 49 |
3. | Guaraní | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 45 |
4. | Sol de América | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 43 | 7 | 42 |
5. | Rubio Ñu | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 | 38 |
6. | Deportivo Capiatá | 26 | 9 | 8 | 9 | 46 | 46 | 0 | 35 |
7. | Cerro Porteño | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 40 | 6 | 33 |
8. | Sportivo Luqueño | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 36 | -5 | 31 |
9. | General Caballero | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 49 | -12 | 29 |
10. | General Díaz | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 47 | -12 | 29 |
11. | Nacional | 26 | 7 | 7 | 12 | 42 | 48 | -7 | 28 |
12. | River Plate | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | 48 | -30 | 18 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017 y clasificando para Copa Sudamericana 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 49 | 221 | 114 | 1,938 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 45 | 218 | 114 | 1,912 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 33 | 204 | 114 | 1,789 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 51 | 193 | 114 | 1,693 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 42 | 154 | 114 | 1,351 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 31 | 151 | 114 | 1,324 |
7. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 38 | 136 | 114 | 1,193 |
8. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 35 | 136 | 114 | 1,193 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 28 | 133 | 114 | 1,167 |
10. | General Caballero | - | - | 29 | 29 | 26 | 1,115 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 29 | 122 | 114 | 1,070 |
12. | River Plate | - | - | 18 | 18 | 26 | 0,692 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abccolor
Sale del fondo
fuente tigo Sport
25 Julio 2016
Para vos, luqueño
Feliz por debutar con Luqueño y más todavía con una victoria. Pablo Zeballos tuvo sus primeros minutos con el...
-------------------------------------------
-----------------------------------
------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------------
fuente D10
No hay comentarios:
Publicar un comentario