LOS NÚMEROS QUE DEJA LA FECHA 20
POSICIONES
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LO QUE DEJO LA FECHA 20 DEL APERTURA
fuente ultimahora
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 20 | 15 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 48 |
2. | Guaraní | 19 | 14 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 44 |
3. | Olimpia | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 34 |
4. | Libertad | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | 34 |
5. | Sol de América | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 | 30 |
6. | Sportivo Luqueño | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 |
7. | Rubio Ñu | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 22 |
8. | Deportivo Santaní | 20 | 4 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 21 |
9. | Nacional | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
10. | Deportivo Capiatá | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 18 |
11. | General Díaz | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 29 | -7 | 17 |
12. | San Lorenzo | 20 | 2 | 5 | 13 | 24 | 42 | -18 | 11 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 48 | 210 | 108 | 1,944 |
1. | Guaraní | 77 | 87 | 44 | 208 | 107 | 1,944 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 34 | 205 | 108 | 1,898 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 19 | 160 | 108 | 1,481 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 34 | 152 | 108 | 1,407 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 25 | 142 | 107 | 1,327 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 30 | 131 | 108 | 1,213 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 18 | 130 | 108 | 1,204 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 17 | 126 | 108 | 1,167 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 22 | 122 | 108 | 1,130 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 21 | 21 | 20 | 1,050 |
12. | San Lorenzo | - | - | 11 | 11 | 20 | 0,550 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LO QUE DEJO LA FECHA 20 DEL APERTURA
fuente ultimahora
Cerro no perdonó
----------------------------------------------------
------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------------------------------
Con la colaboración de Arias
eaza
No hay comentarios:
Publicar un comentario