LO QUE DEJA LA FECHA 18 DEL APERTURA
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 42 |
2. | Guaraní | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 41 |
3. | Sol de América | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 29 |
4. | Olimpia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | 28 |
5. | Libertad | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 28 |
6. | Sportivo Luqueño | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
7. | Deportivo Santaní | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 21 |
8. | Rubio Ñu | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 18 |
9. | Deportivo Capiatá | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 33 | -7 | 18 |
10. | General Díaz | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 |
11. | Nacional | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 |
12. | San Lorenzo | 18 | 1 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 8 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 77 | 87 | 41 | 205 | 106 | 1,934 |
2. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 42 | 204 | 106 | 1,924 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 28 | 199 | 106 | 1,877 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 16 | 157 | 106 | 1,481 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 28 | 146 | 106 | 1,377 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 25 | 142 | 106 | 1,340 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 29 | 130 | 106 | 1,226 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 18 | 130 | 106 | 1,226 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 17 | 126 | 106 | 1,189 |
10. | Deportivo Santaní | - | - | 21 | 21 | 18 | 1,167 |
11. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 18 | 118 | 106 | 1,113 |
12. | San Lorenzo | - | - | 8 | 8 | 18 | 0,444 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Se prodigaron
----------------------------------------------------
Fernando evitó la caída ante el “12”
--------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------
----------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario