SÉPTIMA FECHA DEL APERTURA 2015 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 18 |
2. | Cerro Porteño | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
3. | Libertad | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
4. | Sol de América | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
5. | Rubio Ñu | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
6. | Deportivo Capiatá | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
7. | Sportivo Luqueño | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
8. | Deportivo Santaní | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
9. | Olimpia | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10. | Nacional | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
11. | General Díaz | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
12. | San Lorenzo | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 75 | 96 | 13 | 184 | 95 | 1,937 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 18 | 182 | 95 | 1,916 |
3. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 13 | 175 | 95 | 1,842 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 6 | 147 | 95 | 1,547 |
5. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 10 | 127 | 95 | 1,337 |
6. | Olimpia | 55 | 63 | 7 | 125 | 95 | 1,316 |
7. | Deportivo Santaní | - | - | 9 | 9 | 7 | 1,286 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 10 | 122 | 95 | 1,284 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 5 | 114 | 95 | 1,200 |
10. | Sol de América | 46 | 55 | 13 | 114 | 95 | 1,200 |
11. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 10 | 110 | 95 | 1,158 |
12. | San Lorenzo | - | - | 3 | 3 | 7 | 0,428 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultimahora.com
viernes 6-03-15
Sol de América vence en su Villa a Luqueño y trepa en la tabla
------------------
----------------------------------------
-----------------------------------------
------------------------------------------
Domingo 8-03-15
-------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario