OCTAVA FECHA DEL APERTURA 2015 DE LA APF
LOS NUMEROS QUE DEJO LA OCTAVA FECHA DEL APERTURA
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 21 |
2. | Cerro Porteño | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3. | Libertad | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
4. | Sol de América | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
5. | Rubio Ñu | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
6. | Deportivo Santaní | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
7. | Deportivo Capiatá | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
8. | Sportivo Luqueño | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
9. | Olimpia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
10. | General Díaz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
11. | Nacional | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
12. | San Lorenzo | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 75 | 96 | 14 | 185 | 96 | 1,927 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 21 | 185 | 96 | 1,927 |
3. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 16 | 178 | 96 | 1,854 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 7 | 148 | 96 | 1,542 |
5. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 10 | 127 | 96 | 1,323 |
6. | Olimpia | 55 | 63 | 8 | 126 | 96 | 1,312 |
7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 10 | 122 | 96 | 1,270 |
8. | Deportivo Santaní | - | - | 10 | 10 | 8 | 1,250 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 8 | 117 | 96 | 1,219 |
10. | Sol de América | 46 | 55 | 14 | 115 | 96 | 1,198 |
11. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 11 | 111 | 96 | 1,156 |
12. | San Lorenzo | - | - | 3 | 3 | 8 | 0,375 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pobre Santo
---------------------------
-----------------------------------------
FÚTBOL
Un líder insaciable
Guaraní sigue imparable en el torneo Apertura. Ahora fue hasta la ciudad de la música, venció a Sportivo Luqueño por 3-1 y se aleja aún más en la cima del campeonato..- abc color
---------------------------------------------------
DEPORTES
El líder Guaraní supera a Luqueño y va por Táchira
Emotivo en Villa Elisa
----------------------------------------
------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario