LO QUE DEJO LA 7MA. FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
DEBERÁ REGULARIZARSE , NACIONAL vs. SP. LUQUEÑO Y CERRO PORTEÑO vs. CERRO PORTEÑO
fuente ultimahora.com
FÚTBOL
Capiatá le puso freno al líder y a su invicto
-------------------------------------------------------
Gran reacción “General”
General Díaz reaccionó a tiempo en su “nido” y terminó venciendo por 2-1 a Rubio Ñu, que no supo mantener la ventaja mínima y consiguió su segunda derrota en la era de Mario Grana.
---------------------------------------------------------------
Desahogo itaugüeño
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 |
2. | Libertad | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
3. | Olimpia | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
4. | General Díaz | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
5. | Deportivo Capiatá | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6. | Sportivo Luqueño | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
7. | Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
8. | 12 de Octubre | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
9. | Cerro Porteño | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10. | 3 de Febrero | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
11. | Sol de América | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
12. | Rubio Ñu | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 63 | 229 | 117 | 1,957 |
2. | Guaraní | 73 | 77 | 62 | 212 | 117 | 1,812 |
3. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 38 | 211 | 116 | 1,818 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 39 | 195 | 115 | 1,696 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 46 | 180 | 117 | 1,538 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 73 | 1,383 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 37 | 150 | 116 | 1,293 |
8. | General Díaz | - | 61 | 29 | 90 | 73 | 1,233 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 36 | 142 | 117 | 1,214 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 34 | 120 | 117 | 1,026 |
11. | 12 de Octubre | - | - | 23 | 23 | 28 | 0,821 |
12. | 3 de Febrero | - | - | 19 | 19 | 28 | 0,678 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 29 | 19 | 6 | 4 | 54 | 27 | 27 | 63 |
2. | Guaraní | 29 | 19 | 5 | 5 | 72 | 35 | 37 | 62 |
3. | Olimpia | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 33 | 9 | 46 |
4. | Nacional | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 | 39 |
5. | Cerro Porteño | 28 | 10 | 8 | 10 | 57 | 46 | 11 | 38 |
6. | Sportivo Luqueño | 28 | 8 | 13 | 7 | 28 | 30 | -2 | 37 |
7. | Sol de América | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 44 | 0 | 36 |
8. | Deportivo Capiatá | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 44 | -16 | 36 |
9. | Rubio Ñu | 29 | 9 | 7 | 13 | 44 | 51 | -7 | 34 |
10. | General Díaz | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 | 29 |
11. | 12 de Octubre | 28 | 4 | 11 | 13 | 30 | 48 | -18 | 23 |
12. | 3 de Febrero | 28 | 3 | 10 | 15 | 27 | 52 | -25 | 19 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario