LO QUE DEJA LA NOVENA FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
fuente abc color
Cerro y una goleada que le devuelve protagonismo
Con varios hombres alternativos, pensando en el juego por Copa Sudamericana, Cerro Porteño destrozó por 4-0 a un desconocido Sportivo Luqueño y vuelve a tomar protagonismo en el torneo casero. Se ubica tercero y aún tiene un juego pendiente ante el “3”.
fuente ultima hora.com
fuente ultima hora.com
'Esta derrota le vendrá bien al plantel', asegura
-----------------------------------
SEP
Un poco de alivio para el “3”
-----------------------------------
FÚTBOL
Guaraní rescata un punto en su visita al Adrián Jara
----------------------------------------
Faltó rematar el partido, sostuvo Humberto García
------------------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------------------
1- SEP
Olimpia gana y es puntero
------------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
2. | Guaraní | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
3. | Libertad | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
4. | Cerro Porteño | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
5. | Nacional | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
6. | Sportivo Luqueño | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 12 |
7. | General Díaz | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8. | Deportivo Capiatá | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 |
9. | 12 de Octubre | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
10. | 3 de Febrero | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11. | Sol de América | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
12. | Rubio Ñu | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 |
ACUMULATIVO PARA CLASIFICACIÓN A COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 27 | 29 | 66 |
2. | Guaraní | 31 | 19 | 7 | 5 | 73 | 36 | 37 | 64 |
3. | Olimpia | 31 | 15 | 7 | 9 | 46 | 33 | 13 | 52 |
4. | Cerro Porteño | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 | 46 | 17 | 44 |
5. | Nacional | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 34 | -1 | 43 |
6. | Sportivo Luqueño | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 34 | -4 | 40 |
7. | Sol de América | 31 | 9 | 12 | 10 | 45 | 46 | -1 | 39 |
8. | Deportivo Capiatá | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 49 | -19 | 36 |
9. | Rubio Ñu | 31 | 9 | 8 | 14 | 44 | 53 | -9 | 35 |
10. | General Díaz | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 47 | -16 | 30 |
11. | 12 de Octubre | 31 | 4 | 12 | 15 | 31 | 53 | -22 | 24 |
12. | 3 de Febrero | 29 | 4 | 10 | 15 | 30 | 54 | -24 | 22 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 66 | 232 | 118 | 1,966 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 44 | 217 | 118 | 1,839 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 64 | 214 | 119 | 1,798 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 43 | 199 | 118 | 1,686 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 52 | 186 | 119 | 1,563 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 75 | 1,347 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 40 | 153 | 118 | 1,297 |
8. | Sol de América | 60 | 46 | 39 | 145 | 119 | 1,218 |
9. | General Díaz | - | 61 | 30 | 91 | 75 | 1,213 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 35 | 121 | 119 | 1,017 |
11. | 12 de Octubre | - | - | 24 | 24 | 31 | 0,774 |
12. | 3 de Febrero | - | - | 22 | 22 | 29 | 0,759 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario