LO QUE DEJA LA DÉCIMA FECHA DEL CLAUSURA, DE LA APF
fuente ultimahora.com
fuente ultimahora.com
Luqueño estrena DT con un triunfo frente al Gumarelo
Recuperó la sonrisa
----------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------
--------------------------------------
----------------------------------------------
Quedo pospuesto el cotejo entre 12 de Octubre y Deportivo. Capiata
----------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
Clasificación[editar]
- Actualizado el 28 de septiembre de 2014.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 21 |
2. | Olimpia | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 |
3. | Cerro Porteño | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
4. | Libertad | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5. | Nacional | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
6. | Sportivo Luqueño | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 15 |
7. | General Díaz | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
8. | 3 de Febrero | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
9. | Deportivo Capiatá | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 |
10. | 12 de Octubre | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
11. | Sol de América | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
12. | Rubio Ñu | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
Puntaje acumulado[editar]
- Actualizado el 28 de septiembre de 2014.
El puntaje acumulado de un equipo es la suma del obtenido en los torneos Apertura y Clausura de 2014. Éste determinará al cierre de temporada la clasificación de los representantes de la APF en los torneos de Conmebol del año siguiente.
- Para la Copa Libertadores 2015 clasifican 3: los campeones del Apertura y Clausura, ordenados según sus posiciones finales en la tabla adjunta;17 y el mejor colocado, sin contar a los mencionados anteriormente.18 Si el mismo club repitiera el título logra automáticamente el primer cupo, otorgando los restantes a los finalizados en segundo y tercer lugar.19
- Para la Copa Sudamericana 2015 clasifican 4: el ganador del Apertura o Clausura con la mayor cantidad de puntos acumulados, y los mejores posicionados, excluyendo a los clasificados 2 y 3 de la Libertadores.20 21
En caso de paridad de puntos entre dos equipos se define en un partido extra. Si la igualdad se produce entre tres o más se toma en cuenta la diferencia de goles. El campeón de cada certamen asegura su participación en la Libertadores como Paraguay 1 ó 2, sin depender de la posición que ocupe en esta tabla.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 32 | 20 | 7 | 5 | 75 | 37 | 38 | 67 |
2. | Libertad | 32 | 20 | 6 | 6 | 56 | 30 | 26 | 66 |
3. | Olimpia | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 35 | 12 | 52 |
4. | Cerro Porteño | 31 | 13 | 8 | 10 | 64 | 46 | 18 | 47 |
5. | Nacional | 32 | 13 | 7 | 12 | 35 | 36 | -1 | 46 |
6. | Sportivo Luqueño | 32 | 10 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 43 |
7. | Sol de América | 32 | 9 | 12 | 11 | 45 | 47 | -2 | 39 |
8. | Rubio Ñu | 32 | 9 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 36 |
9. | Deportivo Capiatá | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 49 | -19 | 36 |
10. | General Díaz | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 47 | -15 | 33 |
11. | 3 de Febrero | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 54 | -22 | 26 |
12. | 12 de Octubre | 31 | 4 | 12 | 15 | 31 | 53 | -22 | 24 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
Descenso de categoría[editar]
¨romedio para el descenso
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 66 | 232 | 120 | 1,933 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 47 | 220 | 119 | 1,849 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 67 | 217 | 120 | 1,808 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 46 | 202 | 120 | 1,683 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 52 | 186 | 120 | 1,550 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 75 | 1,347 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 43 | 156 | 120 | 1,300 |
8. | General Díaz | - | 61 | 33 | 94 | 76 | 1,237 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 39 | 145 | 120 | 1,208 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 36 | 122 | 120 | 1,017 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 26 | 26 | 31 | 0,839 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 24 | 24 | 31 | 0,774 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |