LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL CLAUSURA
fuente ultima hora.com
La distracción luqueña fue fatal
------------------------------------
Olimpia, el único con el 100%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANORAMA ESTADÍSTICO DEL CAMPEONATO DE LA APF
fuente wikipedia
ACUMULATIVO
PANORAMA ESTADÍSTICO DEL CAMPEONATO DE LA APF
fuente wikipedia
Puntaje acumulado[editar]
- Actualizado el 3 de agosto de 2014.
El puntaje acumulado de un equipo es la suma del obtenido en los torneos Apertura y Clausura de 2014. Éste determinará al cierre de temporada la clasificación de los representantes de la APF en los torneos de Conmebol del año siguiente.
- Para la Copa Libertadores 2015 clasifican 3: los campeones del Apertura y Clausura, ordenados según sus posiciones finales en la tabla adjunta;9 y el mejor colocado, sin contar a los mencionados anteriormente.10 Si el mismo club repitiera el título logra automáticamente el primer cupo, otorgando los restantes a los finalizados en segundo y tercer lugar.11
- Para la Copa Sudamericana 2015 clasifican 4: el ganador del Apertura o Clausura con la mayor cantidad de puntos acumulados, y los mejores posicionados, excluyendo a los clasificados 2 y 3 de la Libertadores.12 13
En caso de paridad de puntos entre dos equipos se define en un partido extra. Si la igualdad se produce entre tres o más se toma en cuenta la diferencia de goles. El campeón de cada certamen asegura su participación en la Libertadores como Paraguay 1 ó 2, sin depender de la posición que ocupe en esta tabla.
Clasificación
- Actualizado el 3 de agosto de 2014.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2. | Deportivo Capiatá | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3. | Guaraní | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4. | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5. | General Díaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6. | 3 de Febrero | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
7. | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8. | Sol de América | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
9. | Cerro Porteño | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10. | Rubio Ñu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11. | 12 de Octubre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12. | Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 54 | 220 | 112 | 1,964 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 32 | 205 | 112 | 1,830 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 50 | 200 | 112 | 1,786 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 33 | 189 | 112 | 1,687 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 39 | 173 | 112 | 1,545 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 30 | 95 | 68 | 1,397 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 29 | 142 | 112 | 1,268 |
8. | Sol de América | 60 | 46 | 32 | 138 | 112 | 1,232 |
9. | General Díaz | - | 61 | 22 | 83 | 68 | 1,220 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 31 | 117 | 112 | 1,045 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 17 | 17 | 24 | 0,708 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 16 | 16 | 24 | 0,667 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 24 | 16 | 6 | 2 | 44 | 19 | 25 | 54 |
2. | Guaraní | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 32 | 27 | 50 |
3. | Olimpia | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 | 39 |
4. | Nacional | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 33 |
5. | Cerro Porteño | 24 | 8 | 8 | 8 | 51 | 41 | 10 | 32 |
6. | Sol de América | 24 | 7 | 11 | 6 | 39 | 35 | 4 | 32 |
7. | Rubio Ñu | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 31 |
8. | Deportivo Capiatá | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 38 | -12 | 30 |
9. | Sportivo Luqueño | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 27 | -4 | 29 |
10. | General Díaz | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 38 | -15 | 22 |
11. | 3 de Febrero | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 48 | -23 | 17 |
12. | 12 de Octubre | 24 | 2 | 10 | 12 | 22 | 41 | -19 | 16 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 y parcialmente a Copa Sudamericana 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario