LO QUE DEJO LA QUINTA FECHA DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2. | Libertad | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3. | Olimpia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4. | Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
5. | Sportivo Luqueño | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
6. | Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
7. | Deportivo Capiatá | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8. | General Díaz | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
9. | 12 de Octubre | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
10. | 3 de Febrero | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11. | Sol de América | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
12. | Rubio Ñu | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 27 | 18 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 60 |
2. | Guaraní | 27 | 18 | 5 | 4 | 67 | 33 | 34 | 59 |
3. | Olimpia | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 | 43 |
4. | Nacional | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 | 39 |
5. | Cerro Porteño | 27 | 10 | 8 | 9 | 57 | 45 | 12 | 38 |
6. | Sportivo Luqueño | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
7. | Sol de América | 27 | 8 | 11 | 8 | 41 | 40 | 1 | 35 |
8. | Deportivo Capiatá | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 41 | -14 | 33 |
9. | Rubio Ñu | 27 | 8 | 7 | 12 | 40 | 49 | -9 | 31 |
10. | General Díaz | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 42 | -15 | 25 |
11. | 12 de Octubre | 27 | 3 | 11 | 13 | 27 | 46 | -19 | 20 |
12. | 3 de Febrero | 27 | 3 | 9 | 15 | 26 | 51 | -25 | 18 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 60 | 226 | 115 | 1,965 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 38 | 211 | 115 | 1,835 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 59 | 209 | 115 | 1,817 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 39 | 195 | 115 | 1,696 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 43 | 177 | 115 | 1,539 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 33 | 98 | 71 | 1,380 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 36 | 149 | 115 | 1,295 |
8. | Sol de América | 60 | 46 | 35 | 141 | 115 | 1,226 |
9. | General Díaz | - | 61 | 25 | 86 | 71 | 1,211 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 31 | 117 | 115 | 1,017 |
11. | 12 de Octubre | - | - | 20 | 20 | 27 | 0,740 |
12. | 3 de Febrero | - | - | 18 | 18 | 27 | 0,666 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
LUQUEÑO 2-1 12 DE OCTUBRE
fuente tigo sport |
24 Agosto 2014
La República está bien Alegre
Derlis Alegre hizo el segundo y le dio la victoria al Chanchón, que superó 2-1 al conjunto itaugüeño, en el Feliciano...
Segundo triunfo al hilo
fuente abc color
Levantada auriazul
-----------------------------------
--------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------
fuente abc color
---------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario