LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL APERTURA
VIERNES 21/02 | |||||
Cerro Porteño | 2 | 1 | 3 de Feb. | F | |
SÁBADO 22/02 | |||||
Guaraní | 2 | 1 | Olimpia | F | |
DOMINGO 23/02 | |||||
Dep. Capiatá | 0 | 0 | Sol de Am. | F | |
Rubio Ñu | 4 | 1 | Nacional (P) | F | |
12 de Oct. | 1 | 1 | General Díaz | F | |
Luqueño | 0 | 0 | Libertad | F |
Se neutralizaron en Capiatá
--------------------
--------------------------------
------------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------
------------------------------
22 Feb 2014 22:55
Promedio para el descenso
Derrota que golpea fuerte
¿QUÉ PENSÁS? Olimpia cayó ante Guaraní en el clásico más añejo jugado este sábado en el estadio Defensores del C
----------------------------------------------------------------------------------------
POSICIONES Y PROMEDIO
fuente wikipedia
Posiciones
Posiciones
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2. | Rubio Ñu | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3. | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4. | Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5. | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6. | Guaraní | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7. | Sol de América | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8. | Deportivo Capiatá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9. | 3 de Febrero | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10. | 12 de Octubre | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10. | General Díaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12. | Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Promedio para el descenso
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 6 | 179 | 90 | 1,989 |
2. | Libertad | 91 | 75 | 4 | 170 | 90 | 1,889 |
3. | Nacional | 77 | 79 | 3 | 159 | 90 | 1,767 |
4. | Guaraní | 73 | 77 | 3 | 153 | 90 | 1,700 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 3 | 137 | 90 | 1,522 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 2 | 67 | 46 | 1,456 |
7. | General Díaz | - | 61 | 1 | 62 | 46 | 1,348 |
8. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 1 | 114 | 90 | 1,267 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 2 | 108 | 90 | 1,200 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 4 | 90 | 90 | 1,000 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,500 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,500 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario