B
LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL APERTURA 2014
Agónico empate azul
-------------------------------------
--------------------------
-------------------------------------
fuente d10
-----------------------------------------
ASI COMIENZA EL PANORAMA DEL PROMEDIO PARA EL DESCENSO LUEGO DE DISPUTARSE LA PRIMERA FECHA DEL APERTURA 2014 DE LA APF
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 3 | 176 | 89 | 1,977 |
2. | Libertad | 91 | 75 | 3 | 169 | 89 | 1,899 |
3. | Nacional | 77 | 79 | 3 | 159 | 89 | 1,786 |
4. | Guaraní | 73 | 77 | 0 | 150 | 89 | 1,685 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 3 | 137 | 89 | 1,539 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 0 | 66 | 45 | 1,467 |
7. | General Díaz | - | 61 | 0 | 61 | 45 | 1,355 |
8. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 0 | 113 | 89 | 1,270 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 1 | 107 | 89 | 1,202 |
10. | 3 de Febrero | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,000 |
11. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 0 | 87 | 89 | 0,977 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 0 | 0 | 1 | 0,000 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | Cerro Porteño | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2. | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4. | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5. | Rubio Ñu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5. | Sol de América | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7. | 3 de Febrero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Deportivo Capiatá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | 12 de Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9. | General Díaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11. | Guaraní | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12. | Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario