RESULTADOS DE LA DECIMA FECHA DEL CLAUSURA
fuente paraguay.com
22 Sep 2013 16:30
General Díaz alcanza la punta del Clausura
A la espera del partido de Cerro Porteño, las Águilas de General Díaz ya hicieron su trabajo. Se adjudicaron el clásico de la ciudad de Luque al vencer al Sportivo por 2-1 y subieron al primer lugar de la clasificación.
-----------------------
22 Sep 2013 18:45
En Dos Bocas, Nacional suma tercer triunfo al hilo
Tras una racha negativa de puros empates y derrotas, el campeón del Apertura hiló este domingo su tercer triunfo. En Dos Bocas, Nacional derrotó a Guaraní por 1-0 para seguir escalando en la tabla del Clausura.
---------------------
22 Sep 2013 18:00
Al Guma le basta un gol para celebrar en Trinidad
La anotación de Rodolfo Gamarra al promediar la primera etapa fue suficente. Así Libertad venció en su propia casa a Rubio Ñu (1-0), para subir en la tabla y dar su primer triunfo al entrenador Pedro Sarabia.
--------------------
22 Sep 2013 17:15
De remontada, Sol vence al Potro
Con remontada incluida Sol de América cortó este domingo una racha de cuatro partidos sin conocer de triunfos en el campeonato. Venció 3-2 al Sportivo Carapeguá por 3-2, que está cada vez más cerca del descenso.
-----------------
21 Sep 2013 21:49
Olimpia se reconcilia con el triunfo
El franjeado volvió a la victoria hoy ante Cerro de Franco. Dos se reencontraron con el gol: Ferreyra y Orteman. El resultado final: 3-1.
----------------------
fuente ultimahora.com
Cerro no falla y sigue arriba
------------------------
POSICIONES Y PROMEDIO DE PUNTOS LUEGO DE LA DISPUTA DE LA 10a FECHA
fuente wikipedia
PROMEDIO
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 62 | 222 | 119 | 1,865 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 50 | 220 | 118 | 1,864 |
3. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 61 | 214 | 120 | 1,783 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 42 | 209 | 120 | 1,742 |
5. | General Díaz | - | - | 50 | 50 | 32 | 1,562 |
6. | Guaraní | 58 | 73 | 50 | 181 | 120 | 1,508 |
7. | Deportivo Capiatá | - | - | 43 | 43 | 32 | 1,344 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 43 | 152 | 120 | 1,267 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 36 | 130 | 120 | 1,083 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 34 | 129 | 120 | 1,075 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 22 | 75 | 75 | 1,000 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 24 | 69 | 76 | 0,908 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 24 |
2. | General Díaz | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
3. | Nacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4. | Deportivo Capiatá | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
5. | Libertad | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
6. | Sol de América | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
7. | Sportivo Luqueño | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 11 |
8. | Olimpia | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
9. | Guaraní | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
10. | Rubio Ñu | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
11. | Sportivo Carapeguá | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 8 |
12. | Cerro Porteño (PF) | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 | -12 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario