LO QUE DEJO LA OCTAVA FECHA DEL CLAUSURA
DESPUÉS DE CINCO FECHAS, LUQUEÑO VUELVE CON VICTORIA
fuente paraguay.com
14 Sep 2013 20:15
Ahora sí el gol del Rorro vale un triunfo para Luqueño
Tuvo que convertir por cuarto partido consecutivo para que su gol finalmente valiera un triunfo. El uruguayo Rodrigo López fue el artífice del 1-0 con el que Sportivo Luqueño derrotó a Rubio Ñu en La Arboleda.
---------------------------------
14 Sep 2013 21:00
Fiesta azulgrana con derecho a gol del Gitano Güiza
A Cerro Porteño no le significó ninguna presión el triunfo de General Díaz. Respondió a eso con un similar 4-0 sobre Sportivo Carapeguá, en una noche en que debutó y con gol el español Daniel Güiza.
---------------------------------
14 Sep 2013 19:30
Con goleada, el campeón Nacional baja a Capiatá
Y el campeón del fútbol paraguayo comienza a recuperar la memoria. Este sábado, por la octava fecha del Clausura, sumó un nuevo triunfo. Venció a Deportivo Capiatá por 3-1 y con ello lo alejó de la punta.
--------------------------------
14 Sep 2013 18:50
Guaraní acaba con la mala racha ante el Guma en Dos Bocas
Llevaba casi tres años sin poder vencer a Libertad en Dos Bocas. Este sábado, Guaraní acabó con esa magra estadística venciendo por 1-0 y sumando además su segundo triunfo al hilo en el Clausura.
---------------------
PROMEDIO Y POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 79 | 91 | 46 | 216 | 116 | 1,862 |
2. | Nacional | 83 | 77 | 56 | 216 | 117 | 1,846 |
3. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 57 | 210 | 118 | 1,780 |
4. | Olimpia | 88 | 79 | 39 | 206 | 118 | 1,746 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 50 | 181 | 118 | 1,534 |
6. | General Díaz | - | - | 44 | 44 | 30 | 1,467 |
7. | Deportivo Capiatá | - | - | 40 | 40 | 30 | 1,333 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 40 | 149 | 118 | 1,263 |
9. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 33 | 128 | 118 | 1,085 |
10. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 33 | 127 | 118 | 1,076 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 22 | 75 | 73 | 1,027 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 23 | 68 | 74 | 0,919 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 20 |
2ª | General Díaz | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3ª | Deportivo Capiatá | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
4ª | Sol de América | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
5ª | Nacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
6ª | Guaraní | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7ª | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
8ª | Rubio Ñu | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
9ª | Sportivo Luqueño | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
10ª | Olimpia | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
11ª | Sportivo Carapeguá | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
12ª | Cerro Porteño (PF) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario