SE COMPLETO ANOCHE LOS PARTIDOS DE LA SEGUNDA FECHA DEL CLAUSURA
PROMEDIO
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 79 | 91 | 40 | 210 | 112 | 1,875 |
2. | Nacional | 83 | 77 | 47 | 207 | 112 | 1,848 |
3. | Olimpia | 88 | 79 | 34 | 201 | 112 | 1,795 |
4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 41 | 194 | 112 | 1,732 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 42 | 173 | 112 | 1,545 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 31 | 31 | 24 | 1,292 |
7. | Sol de América | 49 | 60 | 32 | 141 | 112 | 1,259 |
8. | General Díaz | - | - | 30 | 30 | 24 | 1,250 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 28 | 122 | 112 | 1,089 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 26 | 121 | 112 | 1,080 |
11. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 19 | 72 | 68 | 1,059 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 19 | 64 | 68 | 0,941 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
1ª | Deportivo Capiatá | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3ª | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4ª | Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5ª | Sportivo Luqueño | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6ª | Sol de América | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7ª | Sportivo Carapeguá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8ª | Rubio Ñu | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9ª | General Díaz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9ª | Guaraní | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11ª | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
12ª | Cerro Porteño (PF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Libertad goza del triunfo y la punta
fuente lanacion.com
Libertad venció a Olimpia, por mejor juego en el primer tiempo y logra ubicarse entre los punteros del torneo Clausura-2013. Pedro "Ganso"...
Comentarios
----------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario