POSICIONES Y PROMEDIO TRAS LA CUARTA FECHA DEL CLAUSURA
PROMEDIO
fuente wikipedia
POSICIONES
PROMEDIO
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 79 | 91 | 46 | 216 | 114 | 1,895 |
2. | Nacional | 83 | 77 | 49 | 209 | 114 | 1,833 |
3. | Olimpia | 88 | 79 | 38 | 205 | 114 | 1,798 |
4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 47 | 200 | 114 | 1,754 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 42 | 173 | 114 | 1,517 |
6. | General Díaz | - | - | 34 | 34 | 26 | 1,308 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 34 | 34 | 26 | 1,308 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 35 | 144 | 114 | 1,263 |
9. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 29 | 124 | 114 | 1,088 |
10. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 22 | 75 | 70 | 1,071 |
11. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 28 | 122 | 114 | 1,070 |
12. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 19 | 64 | 70 | 0,914 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
1ª | Libertad | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3ª | Olimpia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
4ª | Deportivo Capiatá | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
5ª | General Díaz | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
6ª | Sol de América | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
7ª | Rubio Ñu | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8ª | Nacional | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9ª | Sportivo Luqueño | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10ª | Cerro Porteño (PF) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
11ª | Sportivo Carapeguá | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
12ª | Guaraní | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario