POSICIONES Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO APERTURA 2013
fuente wikipedia
PROMEDIO ´PARA EL DESCENSO
POSICIONES
fuente wikipedia
PROMEDIO ´PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 40 | 200 | 103 | 1,942 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 23 | 193 | 103 | 1,874 |
3. | Olimpia | 88 | 79 | 19 | 186 | 102 | 1,823 |
4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 26 | 179 | 103 | 1,738 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 26 | 157 | 103 | 1,524 |
6. | General Díaz | - | - | 19 | 19 | 15 | 1,267 |
7. | Sol de América | 49 | 60 | 18 | 127 | 103 | 1,233 |
8. | Deportivo Capiatá | - | - | 18 | 18 | 15 | 1,200 |
9. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 17 | 70 | 59 | 1,186 |
10. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 13 | 107 | 102 | 1,049 |
11. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 15 | 60 | 59 | 1,017 |
12. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 8 | 102 | 103 | 0,990 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 15 | 13 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 40 |
2. | Guaraní | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 |
3. | Cerro Porteño | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 26 |
4. | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 23 |
5. | Olimpia | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 |
6. | General Díaz | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
7. | Sol de América | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 |
8. | Deportivo Capiatá | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
9. | Cerro Porteño (PF) | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 17 |
10. | Sportivo Carapeguá | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 15 |
11. | Rubio Ñu | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 13 |
12. | Sportivo Luqueño | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 | -13 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario