POSICIONES Y PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
PROMEDIO DE PUNTOS
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 34 |
2. | Libertad | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 23 |
3. | Guaraní | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 |
4. | Cerro Porteño | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20 |
5. | Olimpia | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 |
6. | General Díaz | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
7. | Deportivo Capiatá | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 18 |
8. | Sol de América | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 |
9. | Cerro Porteño (PF) | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 |
10. | Sportivo Carapeguá | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 23 | -7 | 14 |
11. | Rubio Ñu | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 |
12. | Sportivo Luqueño | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 7 |
PROMEDIO DE PUNTOS
Pos. | Equipos | 2011 | 2012 | 2013 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nacional | 83 | 77 | 34 | 194 | 101 | 1,921 |
2. | Libertad | 79 | 91 | 23 | 193 | 101 | 1,911 |
3. | Olimpia | 88 | 79 | 19 | 186 | 101 | 1,841 |
4. | Cerro Porteño | 67 | 86 | 20 | 173 | 101 | 1,713 |
5. | Guaraní | 58 | 73 | 20 | 151 | 101 | 1,495 |
6. | Deportivo Capiatá | - | - | 18 | 18 | 13 | 1,385 |
7. | General Díaz | - | - | 18 | 18 | 13 | 1,385 |
8. | Sol de América | 49 | 60 | 14 | 123 | 101 | 1,218 |
9. | Cerro Porteño (PF) | - | 53 | 14 | 67 | 57 | 1,175 |
10. | Sportivo Carapeguá | - | 45 | 14 | 59 | 57 | 1,035 |
11. | Rubio Ñu | 58 | 36 | 10 | 104 | 101 | 1,030 |
12. | Sportivo Luqueño | 35 | 59 | 7 | 101 | 101 | 1,000 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario