RESULTADOS DE LA PENÚLTIMA FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
09 Dic 2012 21:30
Olimpia se acerca a la Libertadores
Con un tanto del arquero Martín Silva, el Pepe Cardozo acabó con la maldición ante Sol de América, Olimpia cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y se acercó al objetivo de ir a la Copa Libertadores.
09 Dic 2012 19:15
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
¿Dónde está la entrega? Cerro da una mano a Libertad
Acabando con todas las especulaciones que hacían mención a que “entregaría el partido”, Cerro Porteño saltó al campo con un equipo de primera y venció a Nacional 1-0 para bajarlo de la punta.
Guaraní solventa con apretado triunfo visita a Carapeguá ...
www.paraguay.com/.../guarani-solventa-con-apretado-triu...Compartir
30 Sep 2012 – Guaraní solventa con apretado triunfo visita a Carapeguá ... Iván González Ferreira jugará por Guaraní · Guaraní vence a Sol y ya es tercero ...
FUENTE WIKIPEDIA
CLASIFICACION
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 42 | 16 | 26 |
2ª | Guaraní | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 |
3ª | Nacional | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 33 | 16 | 17 |
4ª | Cerro Porteño | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 20 | 14 |
5ª | Sportivo Luqueño | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
6ª | Olimpia | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 27 | 5 |
7ª | Sol de América | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 |
8ª | Cerro Porteño (PF) | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 |
9ª | Tacuary | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 |
10ª | Sportivo Carapeguá | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 33 | -7 |
11ª | Rubio Ñu | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 38 | -21 |
12ª | Independiente | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 14 | 41 | -27 |
Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al final del torneo Clausura de 2012, el descenso a la Segunda División de los equipos que acaben en los dos últimos lugares de la tabla.
- Actualizado el 9 de diciembre de 2012.
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,939 | 254 | 131 | 87 | 79 | 88 |
2ª | Cerro Porteño | 1,840 | 241 | 131 | 91 | 67 | 83 |
3ª | Olimpia | 1,817 | 238 | 131 | 71 | 88 | 79 |
4ª | Nacional | 1,786 | 234 | 131 | 77 | 83 | 74 |
5ª | Guaraní | 1,649 | 216 | 131 | 85 | 58 | 73 |
6ª | Rubio Ñu | 1,198 | 157 | 131 | 66 | 58 | 33 |
7ª | Sol de América | 1,176 | 154 | 131 | 45 | 49 | 60 |
8ª | Cerro Porteño (PF) | 1,163 | 50 | 43 | - | - | 50 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,038 | 136 | 131 | 42 | 35 | 59 |
10ª | Tacuary | 0,992 | 130 | 131 | 37 | 60 | 33 |
11ª | Independiente | 0,989 | 86 | 87 | - | 52 | 34 |
12ª | Sportivo Carapeguá | 0,977 | 42 | 43 | - | - | 42 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay | |
Aún con posibilidades matemáticas de descender |
No hay comentarios:
Publicar un comentario