Clasificación
- Actualizada el 2 de diciembre de 2012.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 41 | 16 | 25 |
1ª | Nacional | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 33 | 15 | 18 |
3ª | Guaraní | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 |
4ª | Cerro Porteño | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 |
5ª | Sportivo Luqueño | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 |
6ª | Olimpia | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 | 27 | 4 |
7ª | Sol de América | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 |
8ª | Cerro Porteño (PF) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 |
9ª | Tacuary | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 |
10ª | Sportivo Carapeguá | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 |
11ª | Rubio Ñu | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 |
12ª | Independiente | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 14 | 40 | -26 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Promedio
Puntaje promedio
El promedio de puntos de un equipo es el cociente que se obtiene de la división de su puntaje acumulado en los torneos disputados en las últimas tres temporadas por la cantidad de partidos que haya jugado durante dicho período. Éste determinará, al final del torneo Clausura de 2012, el descenso a la Segunda División de los equipos que acaben en los dos últimos lugares de la tabla.
- Actualizado el 2 de diciembre de 2012.
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,931 | 251 | 130 | 87 | 79 | 85 |
2ª | Cerro Porteño | 1,831 | 238 | 130 | 91 | 67 | 80 |
3ª | Olimpia | 1,808 | 235 | 130 | 71 | 88 | 76 |
4ª | Nacional | 1,800 | 234 | 130 | 77 | 83 | 74 |
5ª | Guaraní | 1,638 | 213 | 130 | 85 | 58 | 70 |
6ª | Cerro Porteño (PF) | 1,190 | 50 | 42 | - | - | 50 |
7ª | Sol de América | 1,185 | 154 | 130 | 45 | 49 | 60 |
7ª | Rubio Ñu | 1,185 | 154 | 130 | 66 | 58 | 30 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,023 | 133 | 130 | 42 | 35 | 56 |
10ª | Sportivo Carapeguá | 1,000 | 42 | 42 | - | - | 42 |
10ª | Independiente | 1,000 | 86 | 86 | - | 52 | 34 |
10ª | Tacuary | 1,000 | 130 | 130 | 37 | 60 | 33 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay | |
Aún con posibilidades matemáticas de descender |
No hay comentarios:
Publicar un comentario