(fuente ultima hora)
Félix Darío León renunció a la dirección técnica del Sportivo Luqueño. Miguel Zahzú y Cristóbal Cubilla, en carpeta.
Félix Darío León dejó de ser el técnico de Sportivo Luqueño. Foto: Archivo - Última Hora.
El entrenador Félix Darío León presentó renuncia al cargo de DT del Sportivo Luqueño tras la derrota (2-1) ante Olimpia este domingo en Para Uno. En las próximas horas se reunirán los dirigentes del club para resolver quién quedará a cargo del plantel; Miguel Zahzú y Cristóbal Cubilla están en la lista de candidatos.
El propio presidente del club, Fernando González Karjallo, confirmó la renuncia del técnico, y lamentó que León solo hizo el 40 por ciento de los puntos en el torneo. En 10 fechas del Apertura, Luqueño suma 12 puntos y se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones. También está en zona de descenso directo con 0.908 de promedio, solo por encima de Cerro Porteño de Presidente Franco, que tiene 0.800. Mirá la tabla completa en este enlace.
León manifestó en conferencia de prensa que "más que nada somos hijos de resultados", aunque no había confirmado su renuncia. Sí lo hizo el presidente de la institución, en contacto con la 730 AM.
Este lunes se reunirá la dirigencia del club auriazul para decidir quién será el sustituto de León. Dos de los candidatos son Miguel Ángel Zahzú y Cristóbal Cubilla.
El plantel completo del Sportivo Luqueño retoma los trabajos el próximo martes, a las 07:00, en el complejo Rakiura Resort Day.
Etiquetas: Félix Darío León, Luqueño, Olimpia, fútbol, Apertura 2012
-----------------------------------------------------------------------------
RESULTADOS DE LA 10a FECHA DEL APERTURA DE LA APF
Olimpia 2 Sp. Luqueño 1
Libertad 1 Independiente C.G. 1
Guarani 2 Carapegua 1
Sol de América 2 Cerro Porteño 2
Nacional 0 Rubio Ñu 2
Tacuary 1 Cerro de Franco 0
-----------------------
Posiciones (fuente wikipedia)
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2ª | Cerro Porteño | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
3ª | Nacional | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 |
4ª | Guaraní | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
5ª | Libertad | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6ª | Sol de América | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 |
7ª | Rubio Ñu | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 |
8ª | Sportivo Luqueño | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
9ª | Sportivo Carapeguá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 |
10ª | Cerro Porteño (PF) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
11ª | Independiente | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 |
12ª | Tacuary | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 |
Promedio (fuente wikipedia)
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 1,888 | 185 | 98 | 71 | 88 | 26 |
2ª | Libertad | 1,857 | 182 | 98 | 87 | 79 | 16 |
3ª | Cerro Porteño | 1,837 | 180 | 98 | 91 | 67 | 22 |
4ª | Nacional | 1,816 | 178 | 98 | 77 | 83 | 18 |
5ª | Guaraní | 1,622 | 159 | 98 | 85 | 58 | 16 |
6ª | Rubio Ñu | 1,398 | 137 | 98 | 66 | 58 | 13 |
7ª | Sportivo Carapeguá | 1,200 | 12 | 10 | - | - | 12 |
8ª | Sol de América | 1,092 | 107 | 98 | 45 | 49 | 13 |
9ª | Independiente | 1,074 | 58 | 54 | - | 52 | 6 |
10ª | Tacuary | 1,051 | 103 | 98 | 37 | 60 | 6 |
11ª | Sportivo Luqueño | 0,908 | 89 | 98 | 42 | 35 | 12 |
12ª | Cerro Porteño (PF) | 0,800 | 8 | 10 | - | - | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario