fuente La Nacion
Cae el invicto de Olimpia
Cae el invicto de Olimpia
Independiente golpeó con dureza a Olimpia en el cierre de la decimocuarta fecha del torneo Apertura. El franjeado con esta derrota cede su invicto en el certamen y aunque mantiene la punta de la tabla, permite que los azulgranas se coloquen a solo dos puntos. Independiente hizo un gran partido y con goles de García, Godoy e Iriberri, logró vencer al viejo Decano.
|
Cerro Porteño derrotó 2-1 a su homónigo de Presidente Franco en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este. El azulgrana capitalino con este triunfo se puso a dos puntos del líder franjeado que juega en minutos más. Los goles para los de barrio Obrero fueron anotados por Beltrán y López, mientras el empate transitorio fue convertido por Delvalle.
|
Nacional y Guaraní disputaron un compromiso cargado de necesidades pues la primera opción era pelear por el triunfo para acercarse a los líderes. La igualdad perjudicó a ambos y del resultado, Libertad sacó provecho para ubicarse en la tercera posición.
|
fuente http://www.paraguay.com/noticias/deportes
29 Abr 2012 16:45
Mientras celebra Sol, sufren Rubio Ñu, Carapeguá y Luqueño
Mientras Sol de América se dio un paseo ante el cada vez más hundido Rubio Ñu, al que superó por 3-0, Sportivo Carapeguá y Sportivo Luqueño no pasaron de un empate (0-0) que poco ayuda.
------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,891 | 191 | 101 | 87 | 79 | 25 |
2ª | Olimpia | 1,882 | 192 | 102 | 71 | 88 | 33 |
3ª | Cerro Porteño | 1,853 | 189 | 102 | 91 | 67 | 31 |
4ª | Nacional | 1,802 | 182 | 101 | 77 | 83 | 22 |
5ª | Guaraní | 1,627 | 166 | 102 | 85 | 58 | 23 |
6ª | Rubio Ñu | 1,356 | 137 | 101 | 66 | 58 | 13 |
7ª | Independiente | 1,155 | 67 | 58 | - | 52 | 15 |
8ª | Sol de América | 1,118 | 114 | 102 | 45 | 49 | 20 |
9ª | Tacuary | 1,020 | 103 | 101 | 37 | 60 | 6 |
10ª | Cerro Porteño (PF) | 0,929 | 13 | 14 | - | - | 13 |
10ª | Sportivo Carapeguá | 0,929 | 13 | 14 | - | - | 13 |
12ª | Sportivo Luqueño | 0,912 | 93 | 102 | 42 | 35 | 16 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
------------
Clasificación
- Actualizada el 29 de abril de 2012.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 |
2ª | Cerro Porteño | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3ª | Libertad | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 |
4ª | Guaraní | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 |
5ª | Nacional | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 |
6ª | Sol de América | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 |
7ª | Sportivo Luqueño | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
8ª | Independiente | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
9ª | Sportivo Carapeguá | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 |
10ª | Cerro Porteño (PF) | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 |
11ª | Rubio Ñu | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 |
12ª | Tacuary | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
No hay comentarios:
Publicar un comentario