GUARANÍ SUPERA AL SPORTIVO (2-0)!!
LUQUEÑO NO PUDO SUMAR SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA, EL ABORIGEN FUE MAS CONTUNTENTE A LA HORA DE MARCAR GOLES, Y SE QUEDÓ CON LA VICTORIA.. LA AFICIÓN LUQUEÑA SE FUE ILUSIONADA A DOS BOCAS DESPUES DE LA VICTORIA OBTENIDA LA FECHA ANTERIOR, PERO ESTA VEZ EL EQUIPO NO CORRIÓ LA MISMA SUERTE, LA GENTE ESTUVO DESCONTENTA, TANTO ASÍ QUE LOS HINCHAS SE PELEABAN ENTRE ELLOS EN CASI TODO EL PARTIDO.
-LUQUEÑO: Mario Villasanti, Yimmy Cano, Fidel Pérez, Rober Servín, Sergio Vergara, Gustavo Cristaldo (64' Milton Benítez), Ángel Ortíz, Juan -Raponi, Rodrigo Soria (75'Diego Alfonso), Osvaldo Díaz (59' Pablo Giménez), Jonathan Philippe. DT: ROLANDO CHILAVERT
-GUARANI: Pablo Aurrecochea, Tomas Bartomeus (39' Eduardo Filippini), Joel Benítez, Julio Manzur, Elvis Marecos, Jorge Brítez, Miguel Paniagua, Jorge Mendoza, Nelson Romero (86' Dario Ocampo), Dante López (57' Marcos Paraná), Federico Santander DT: BETO ALMEIDA
-ÁRBITRO: Antonio Arias
ASISTENTES: Rodney Aquino y Eligio Ortíz
CUARTO ÁRBITRO: Federico Ríos
AMONESTADOS: 51' Rober Servín, 59' Sergio Vergara, 76' Diego Alfonso (SL), 62' Marcos Paraná, 74' Jorge Mendoza (G)
GOLES: 52' Julio Manzur (de penal), 81' Federico Santander
RECAUDACIÓN: 36.330.000 por 1894 pagantes
RECAUDACIÓN: 36.330.000 por 1894 pagantes
Adriana Gonzalez
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabla de Posiciones
Clausura 2011 (fuente abc color)
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
2 | Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Olimpia | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
4 | Guaraní | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
5 | Cerro Porteño | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
6 | Rubio Ñu | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
7 | Tacuary | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
8 | Independiente CG | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Luqueño | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
10 | 3 de Febrero | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | -6 | |
11 | Gral Caballero | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 | -8 | |
12 | Sol de América | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Promedio para el descenso (wikipedia)
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,897 | 222 | 117 | 82 | 87 | 53 |
2ª | Nacional | 1,822 | 215 | 118 | 77 | 77 | 61 |
3ª | Cerro Porteño | 1,777 | 208 | 118 | 81 | 91 | 36 |
4ª | Guaraní | 1,686 | 199 | 118 | 67 | 85 | 47 |
5ª | Olimpia | 1,675 | 196 | 117 | 70 | 71 | 55 |
6ª | Rubio Ñu | 1,461 | 171 | 117 | 63 | 66 | 42 |
7ª | Tacuary | 1,194 | 141 | 118 | 64 | 37 | 40 |
8ª | Independiente | 1,107 | 31 | 29 | - | - | 31 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,033 | 122 | 118 | 51 | 42 | 29 |
9ª | Sol de América | 1,033 | 122 | 118 | 50 | 45 | 27 |
11ª | 3 de Febrero | 0,940 | 111 | 118 | 43 | 38 | 30 |
12ª | General Caballero | 0,833 | 25 | 30 | - | - | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario