(fuente abc color)
Nacional supera a Olimpia con diez hombres y a pura guapeza
En un duelo intenso y emocionante, Nacional derrotó este domingo a Olimpia por 1-0 y se mantiene en la punta del Torneo Clausura con 17 puntos. El equipo “tricolor” jugó con 10 hombres toda la segunda etapa.
Cerro Porteño iguala ante Libertad en infartante final
En un compromiso emocionante, Cerro Porteño empató 1-1 ante Libertad por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo azulgrana igualó el duelo a los 91' y de tiro libre penal. Con esto, Nacional es el único puntero.
Clausura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2 | Libertad | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | |
3 | Guaraní | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
4 | Olimpia | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
5 | Cerro Porteño | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
6 | Tacuary | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
7 | Luqueño | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
8 | Rubio Ñu | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
9 | Independiente CG | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
10 | Sol de América | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
11 | 3 de Febrero | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
12 | Gral Caballero | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 20 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario