Libertad logró tres valiosos puntos al derrotar este sábado 1-0 a Sol de América, en un duelo durísimo disputado en Villa Elisa. |
Nacional venció por 1-0 al 3 de Febrero gracias a un gol de Guillermo Beltrán a los 16’. | Fuente: ABC Color - Néstor Soto |
Rubio Ñu se quedó con el clásico del barrio Trinidad, al superar este domingo por 2-1 al Sportivo Trinidense. En duelo disputado en el estadio Arsenio Erico, de barrio Obrero. |
Sport Colombia logró un importante empate 1-1 ante Sportivo Luqueño este domingo. El equipo “cafetero” incluso desperdició un tiro libre penal, que hubiese significado una victoria. |
Olimpia goleó este domingo a Tacuary por 4-1 en un gran resultado para el cuadro franjeado, que logra de esta manera no perder pisada a los lideres del torneo, Cerro Porteño y Libertad.
Fuente: ABC color-Archivo
POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 |
1ª | Cerro Porteño | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3ª | Rubio Ñu | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4ª | Olimpia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
5ª | Guaraní | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
6ª | Nacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 |
7ª | Sport Colombia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
8ª | Sol de América | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
9ª | Sportivo Luqueño | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 |
10ª | Tacuary | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
11ª | Sportivo Trinidense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 24 | -16 |
12ª | 3 de Febrero | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario